Storleksguide barn 1-8 år
Så här mäter du
Använd ett måttband och håll måttbandet rakt när du mäter. Alla mått mäts i centimeter.
A. Bröstvidden mäts runt om på det bredaste stället.
B. Midjevidden mäts runt om på det smalaste stället.
C. Stussvidden mäts runt om på bredaste stället.
D. Innerbenslängden mäts från skrevet till golvet.
E. Kroppslängd på barnet.
F. Huvudmåttet mäts runt om huvudet på det bredaste stället.
G. Mät foten genom att ställa barnets fot mot en vägg och mät från väggen fram till stortån.
.

Barn 1-8 år
Detta är vår storleksguide för barnkläder storlek 80-128. Börja med att mäta barnet hitta sen rätt storlek i tabellen. Alla mått är i centimeter och är kroppsmått. En guide för hur du mäter hittar du nedan.
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
80 | 9 mån–1 | 49 | 48 | 50 |
|
86 | 1–1,5 | 51 | 50 | 52,5 | 33,5 |
92 | 1,5–2 | 53 | 52 | 55 | 37 |
98 | 2–3 | 55 | 53 | 57 | 40,5 |
104 | 3–4 | 56,5 | 54 | 59 | 44 |
110 | 4–5 | 58 | 55 | 61 | 47,5 |
116 | 5–6 | 59,5 | 56 | 63 | 51 |
122 | 6–7 | 61 | 57 | 65 | 54,5 |
128 | 7–8 | 64 | 58 | 68 | 59 |
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
86/92 | 1–1,5 | 51 | 50 | 52,5 | 33,5 |
1,5–2 | 53 | 52 | 55 | 37 | |
98/104 | 2–3 | 55 | 53 | 57 | 40,5 |
3–4 | 56,5 | 54 | 59 | 44 | |
110/116 | 4–5 | 58 | 55 | 61 | 47,5 |
5–6 | 59,5 | 56 | 63 | 51 | |
122/128 | 6–7 | 61 | 57 | 65 | 54,5 |
7–8 | 64 | 58 | 68 | 59 |
Strumpor
Detta är vår storleksguide för strumpor, mössor, hattar och kepsar för våra barnstorlekar. Börja med att mäta barnet hitta sen rätt storlek i tabellen. Alla mått är i centimeter.
Storlekar | År | Strumpor |
86 | 1–1,5 | 19–22 |
92 | 1,5–2 | 23–26 |
98 | 2–3 | 23–26 |
104 | 3–4 | 27–30 |
110 | 4–5 | 27–30 |
116 | 5–6 | 31–33 |
122 | 6–7 | 31–33 |
128 | 7–8 | 34–36 |
134 | 8–9 | 34–36 |
140 | 9–10 | 34–36 |
146 | 10–11 | 37–39 |
152 | 11–12 | 37–39 |
158 | 12–13 | 37–39 |
164 | 13–14 | 37–39 |
170 | 14+ | 37–39 |
Pojke 8-14+ år
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
134 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
140 | 9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 |
146 | 10–11 | 73 | 63,5 | 77 | 69 |
152 | 11–12 | 77 | 66,6 | 80,5 | 72 |
158 | 12–13 | 81 | 69,5 | 84 | 75 |
164 | 13–14 | 85 | 72,5 | 87,5 | 78 |
170 | 14+ | 89 | 75,5 | 91 | 81 |
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
134/140 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 | |
146/152 | 10–11 | 73 | 63,5 | 77 | 69 |
11–12 | 76 | 66 | 80 | 72 | |
158/164 | 12–13 | 79 | 68,5 | 83 | 75 |
13–14 | 82 | 71 | 86,5 | 78 |
Flicka 8-14+ år
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
134 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
140 | 9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 |
146 | 10–11 | 73 | 62,5 | 78 | 69 |
152 | 11–12 | 76 | 64 | 82 | 72 |
158 | 12–13 | 79 | 65,5 | 86 | 75 |
164 | 13–14 | 82 | 67 | 89 | 78 |
170 | 14+ | 85 | 68,5 | 92 | 81 |
Storlek | År | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
134/140 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 | |
146/152 | 10–11 | 73 | 62,5 | 78 | 69 |
11–12 | 76 | 64 | 82 | 72 | |
158/164 | 12–13 | 79 | 65,5 | 86 | 75 |
13–14 | 82 | 67 | 89 | 78 |
Pojke 8-14+ år X-storlekar
Detta är vår storleksguide för barnkläder i x-storlek 134-170. Börja med att mäta barnet hitta sen rätt storlek i tabellen. Alla mått är i centimeter och är kroppsmått. En guide för hur du mäter hittar du nedan.
Storlek | År | Midja | Stuss | Innerben |
134 | 8–9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
140 | 9–10 | 66,5 | 80,5 | 66 |
146 | 10–11 | 69,5 | 84 | 69 |
152 | 11–12 | 72,5 | 87,5 | 72 |
158 | 12–13 | 75,5 | 91 | 75 |
164 | 13–14 | 78,5 | 94,5 | 78 |
170 | 14+ | 81,5 | 97,5 | 81 |
Storlek | År | Midja | Stuss | Innerben |
134/140 | 8–9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
9–10 | 66,5 | 80,5 | 66 | |
146/152 | 10–11 | 69,5 | 84 | 69 |
11–12 | 72,5 | 87,5 | 72 | |
158/164 | 12–13 | 75,5 | 91 | 75 |
13–14 | 78,5 | 94,5 | 78 |
Flicka 8-14+ år X-storlekar
Detta är vår storleksguide för barnkläder i x-storlek 134-170. Börja med att mäta barnet hitta sen rätt storlek i tabellen. Alla mått är i centimeter och är kroppsmått. En guide för hur du mäter hittar du nedan.
Storlek | År | Midja | Stuss | Innerben |
134 | 8–9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
140 | 9–10 | 64 | 82 | 66 |
146 | 10–11 | 65,5 | 86 | 69 |
152 | 11–12 | 67 | 89 | 72 |
158 | 12–13 | 68,5 | 92 | 75 |
164 | 13–14 | 70 | 95 | 78 |
170 | 14+ | 71,5 | 98 | 81 |
Storlek | År | Midja | Stuss | Innerben |
134/140 | 8–9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
9–10 | 64 | 82 | 66 | |
146/152 | 10–11 | 65,5 | 86 | 69 |
11–12 | 67 | 89 | 72 | |
158/164 | 12–13 | 70 | 95 | 78 |
13–14 | 71,5 | 98 | 81 |